Categorie (AlquilaHome)
Klantenwaardering
Zona
El Palo (Málaga)
El Palo (Málaga)
Type onroerend goed
Appartement
Appartement
Slaapkamers (Personen)
3 (2-8 p.)
3 (2-8 p.)
Reg. no. van het Registro de Turismo
VFT/MA/27199
VFT/MA/27199
Balkon / terras
Airconditioning
Internet
S.v.p. vul de datums in, om de beschikbaarheid te controleren.
Vakantiewoning dichtbij het strand in El Palo, 3 slaapkamers
Beschrijving is niet beschikbaar.
Ligging
Kenmerken
Aantal slaapkamers: 3
Aantal badkamers: 2
Size: 110 m2
Personen: 2-8
keuken compleet
lift
balkon / terras
airconditioning
internet
Vliegveld: 21 km
Strand: 600 m
Golf: 1,2 km
Andere diensten: 150 m
nabij strand
nabij bars/restaurants
winkels nabij
nabij supermarkt
nabij golfbaan
watersportmogelijkheden
centrale ligging
keukengerei
broodrooster
wasmachine
koffiezetapparaat
magnetron
oven
staafmixer
2 set bedlinnen/persoon*
1 set handdoeken/persoon
strijkijzer+plank
klerenkasten
stofzuiger
aircondit. koud/warm
TV
garage/parkeerplaats
geen huisdieren toegestaan
Feesten geven verboden
Slaapbank
Kinderreisbedje (gratis)
*) 2-pers.bed met 1 set voor 2 p.
Prijzen
Prijzen in euro per week | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. | 6 pers. | 7 pers. | 8 pers. | min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisprijs (buiten het seizoen) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1190 | 1330 | 3 dagen |
Zomer 01/07/2022 - 31/08/2022 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1190 | 1330 | 5 dagen |
Zomer 01/07/2023 - 31/08/2023 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1190 | 1330 | 5 dagen |
Boekingskosten min. 35 €,max. 16%. Eindschoonmaak: 40 €. Verbruikskosten inbegrepen. 1 set handdoeken per persoon inclusief. 2 sets lakens per persoon inclusief. Aanbetaling: 30% + boekingskosten, min. 70 € + boekingskosten. Borg: 100 €. | ||||||||
De prijzen per week kunnen afwijken voor kortere of langere verblijven. Geeft u s.v.p. het aantal personen, de aankomst- en de vertrekdatum in om de exacte prijs en beschikbaarheid te bepalen. |
Beschikbaarheid
Juni 2022 | Juli 2022 | Augustus 2022 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 |
VRIJ
OP AANVRAAG
BEZET