Categorie (AlquilaHome)
Klantenwaardering
Zona
El Palo (Málaga)
El Palo (Málaga)
Type onroerend goed
Appartement
Appartement
Slaapkamers (Personen)
1 (1-4 p.)
1 (1-4 p.)
Reg. no. van het Registro de Turismo
VFT/MA/50129
VFT/MA/50129
Balkon / terras
Airconditioning

S.v.p. vul de datums in, om de beschikbaarheid te controleren.
Vakantiehuis met het strand om de hoek.
Beschrijving is niet beschikbaar.
Ligging
Kenmerken
Aantal slaapkamers: 1
Aantal badkamers: 1
Personen: 1-4
keuken compleet
airconditioning
internet
Vliegveld: 21 km
Strand: 10 m
Golf: 2 km
Andere diensten: 500 m
nabij strand
nabij bars/restaurants
winkels nabij
nabij supermarkt
nabij golfbaan
centrale ligging
keukengerei
wasmachine
koffiezetapparaat
magnetron
1 set handdoeken/persoon
strijkijzer+plank
klerenkasten
TV
NIET-rokers appartement
Kinderen niet toegelaten
geen huisdieren toegestaan
Feesten geven verboden
*) 2-pers.bed met 1 set voor 2 p.
Prijzen
Prijzen in euro per week | 1 pers. | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | min. |
---|---|---|---|---|---|
Basisprijs (buiten het seizoen) | 378 | 378 | 413 | 448 | 4 dagen |
Pasen 31/03/2023 - 09/04/2023 | 630 | 630 | 630 | 630 | 4 dagen |
Mei 01/05/2023 - 31/05/2023 | 448 | 448 | 413 | 448 | 4 dagen |
Juni 01/06/2023 - 30/06/2023 | 574 | 574 | 609 | 644 | 4 dagen |
Zomer 01/07/2023 - 31/08/2023 | 700 | 700 | 700 | 700 | 4 dagen |
September 01/09/2023 - 30/09/2023 | 574 | 574 | 609 | 644 | 4 dagen |
Kerst en Oud & Nieuw 24/12/2023 - 06/01/2024 | 630 | 630 | 630 | 630 | 4 dagen |
Pasen 23/03/2024 - 31/03/2024 | 630 | 630 | 630 | 630 | 4 dagen |
Boekingskosten min. 35 €,max. 16%. Eindschoonmaak: 30 €. Verbruikskosten inbegrepen. 1 set handdoeken per persoon inclusief. 2 sets lakens per persoon inclusief. Aanbetaling: 18% + boekingskosten, min. 70 € + boekingskosten. Borg: 250 €. | |||||
De prijzen per week kunnen afwijken voor kortere of langere verblijven. Geeft u s.v.p. het aantal personen, de aankomst- en de vertrekdatum in om de exacte prijs en beschikbaarheid te bepalen. |
Beschikbaarheid
Maart 2023 | April 2023 | Mei 2023 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 |
VRIJ
OP AANVRAAG
BEZET