Categorie (AlquilaHome)
Klantenwaardering
Zona
El Médano (Santa Cruz de Tenerife)
El Médano (Santa Cruz de Tenerife)
Type onroerend goed
Atico
Atico
Slaapkamers (Personen)
2 (1-4 p.)
2 (1-4 p.)
Reg. no. van het Registro de Turismo
en tramite
en tramite
Balkon / terras
Airconditioning

S.v.p. vul de datums in, om de beschikbaarheid te controleren.
Geweldig terraswoning aan zee El Medano - Tenerife
Wilt u in uw vakantie genieten van een oneindig zeezicht vanaf het terras? Dan zoek niet verder en neem deze vakantiewoning, beter wordt het niet!
Dit vakantieappartement heeft 2 slaapkamers, 2 badkamers, een woonkamer met keuken en een mooi terras met een heerlijk zeezicht en zicht op de Montaña Roja (rode berg).
Op een paar minuten lopen zijn er winkels, supermarkten, barretjes, restaurants te vinden.
Dit vakantieappartement heeft 2 slaapkamers, 2 badkamers, een woonkamer met keuken en een mooi terras met een heerlijk zeezicht en zicht op de Montaña Roja (rode berg).
Op een paar minuten lopen zijn er winkels, supermarkten, barretjes, restaurants te vinden.
Aankomsten tussen 14:00 en 02:00 uur
Vertrek voor 11:00 uur
Ligging
Kenmerken
Aantal slaapkamers: 2
Aantal badkamers: 2
Personen: 1-4
keuken compleet
lift
balkon / terras
internet
Vliegveld: 9 km
Strand: 10 m
Golf: 11 km
Andere diensten: 10 m
nabij strand
nabij bars/restaurants
winkels nabij
nabij supermarkt
watersportmogelijkheden
centrale ligging
keukengerei
wasmachine
koffiezetapparaat
magnetron
oven
1 set bedlinnen/persoon
1 set handdoeken/persoon
strijkijzer+plank
föhn
TV
NIET-rokers appartement
Feesten geven verboden
*) 2-pers.bed met 1 set voor 2 p.
Prijzen
Prijzen in euro per week | 1 pers. | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | min. |
---|---|---|---|---|---|
Basisprijs (buiten het seizoen) | 833 | 833 | 833 | 833 | 2 dagen |
Medano Laagseizoen 10/04/2023 - 30/06/2023 | 623 | 623 | 623 | 623 | 5 dagen |
Medano Tussenseizoen 01/07/2023 - 31/08/2023 | 833 | 833 | 833 | 833 | 5 dagen |
Medano Laagseizoen 01/09/2023 - 30/09/2023 | 623 | 623 | 623 | 623 | 5 dagen |
Tussenseizoen 01/10/2023 - 31/10/2023 | 693 | 693 | 693 | 693 | 5 dagen |
Medano Hoogseizoen 19/12/2023 - 08/01/2024 | 833 | 833 | 833 | 833 | 5 dagen |
Boekingskosten min. 35 €,max. 16%. Eindschoonmaak: 80 €. Verbruikskosten inbegrepen. 1 set handdoeken per persoon inclusief. 2 sets lakens per persoon inclusief. Aanbetaling: 30% + boekingskosten, min. 70 € + boekingskosten. | |||||
De prijzen per week kunnen afwijken voor kortere of langere verblijven. Geeft u s.v.p. het aantal personen, de aankomst- en de vertrekdatum in om de exacte prijs en beschikbaarheid te bepalen. |
Beschikbaarheid
Januari 2023 | Februari 2023 | Maart 2023 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | |||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
30 | 31 |
VRIJ
OP AANVRAAG
BEZET