Categorie (AlquilaHome)
Klantenwaardering
Zona
Alhaurin de la Torre (Málaga)
Alhaurin de la Torre (Málaga)
Type onroerend goed
Huis
Huis
Slaapkamers (Personen)
3 (1-6 p.)
3 (1-6 p.)
Reg. no. van het Registro de Turismo
CR/MA/00434
CR/MA/00434
Balkon / terras
Airconditioning

S.v.p. vul de datums in, om de beschikbaarheid te controleren.
3 vakantiehuisjes met gemeenschappelijke pool in Alhaurin de la Torre
Beschrijving in het nederlands is niet beschikbaar.
Ligging
Kenmerken
Aantal slaapkamers: 3
Aantal badkamers: 1
Personen: 1-6
keuken compleet
balkon / terras
airconditioning
internet
keukengerei
broodrooster
gedeelde wasmachine 3€
koffiezetapparaat
magnetron
oven
waterkoker
wekelijkse vernieuwing beddegoed
strijkijzer+plank
klerenkasten
föhn
aircondit. koud/warm
TV
safe
barbecue
zwembad in complex
gemeenschappelijke tuinen
NIET-rokers appartement
Feesten geven verboden
*) 2-pers.bed met 1 set voor 2 p.
Prijzen
Prijzen in euro per week | 1 pers. | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. | 6 pers. | min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisprijs (buiten het seizoen) | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 2 dagen |
Winter 01/11/2022 - 31/03/2023 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 2 dagen |
Winter 01/11/2023 - 31/03/2024 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 2 dagen |
Boekingskosten min. 35 €,max. 16%. Eindschoonmaak: 70 €. Verbruikskosten inbegrepen. 1 set handdoeken per persoon inclusief. 2 sets lakens per persoon inclusief. Aanbetaling: 30% + boekingskosten, min. 70 € + boekingskosten. Borg: 100 €. | |||||||
De prijzen per week kunnen afwijken voor kortere of langere verblijven. Geeft u s.v.p. het aantal personen, de aankomst- en de vertrekdatum in om de exacte prijs en beschikbaarheid te bepalen. |
Beschikbaarheid
Januari 2023 | Februari 2023 | Maart 2023 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | |||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
30 | 31 |
VRIJ
OP AANVRAAG
BEZET