Categorie (AlquilaHome)
Klantenwaardering
Zona
El Médano (Santa Cruz de Tenerife)
El Médano (Santa Cruz de Tenerife)
Type onroerend goed
Appartement
Appartement
Slaapkamers (Personen)
1 (1-3 p.)
1 (1-3 p.)
Reg. no. van het Registro de Turismo
O00006501E1900030901
O00006501E1900030901
Balkon / terras
Airconditioning

S.v.p. vul de datums in, om de beschikbaarheid te controleren.
Prachtig appartement en een geweldig rondom zicht Tenerife
Mooie vakantiewoning met 1 slaapkamer, 1 badkamer, een woonkamer met keuken en een terras met zeezicht. In de urbanisatie is een gemeenschappelijk zwembad beschikbaar.
Rondom het appartment heb je alle diensten en services tot je beschiking staan. Dus perfect voor je vakantie.
Houd je van surfen? In El Medano zit je dan helemaal goed!
Rondom het appartment heb je alle diensten en services tot je beschiking staan. Dus perfect voor je vakantie.
Houd je van surfen? In El Medano zit je dan helemaal goed!
Aankomsten tussen 14:00 en 02:00 uur
Vertrek voor 11:00 uur
Ligging
Kenmerken
Aantal slaapkamers: 1
Aantal badkamers: 1
Personen: 1-3
keuken compleet
lift
balkon / terras
internet
Vliegveld: 7 km
Strand: 200 m
Golf: 11 km
Andere diensten: 10 m
nabij strand
nabij bars/restaurants
winkels nabij
nabij supermarkt
watersportmogelijkheden
centrale ligging
keukengerei
wasmachine
koffiezetapparaat
magnetron
oven
strijkijzer+plank
föhn
TV
zwembad in complex
NIET-rokers appartement
geen huisdieren toegestaan
Feesten geven verboden
*) 2-pers.bed met 1 set voor 2 p.
Prijzen
Prijzen in euro per week | 1 pers. | 2 pers. | 3 pers. | min. |
---|---|---|---|---|
Basisprijs (buiten het seizoen) | 735 | 735 | 735 | 2 dagen |
Medano Laagseizoen 10/04/2022 - 30/06/2022 | 385 | 385 | 455 | 5 dagen |
Medano Tussenseizoen 01/07/2022 - 31/08/2022 | 455 | 455 | 525 | 7 dagen |
Medano Laagseizoen 01/09/2022 - 30/09/2022 | 385 | 385 | 455 | 2 dagen |
Medano Hoogseizoen 19/12/2022 - 08/01/2023 | 665 | 665 | 735 | 14 dagen |
Medano Laagseizoen 10/04/2023 - 30/06/2023 | 385 | 385 | 455 | 5 dagen |
Medano Tussenseizoen 01/07/2023 - 31/08/2023 | 455 | 455 | 525 | 7 dagen |
Medano Laagseizoen 01/09/2023 - 30/09/2023 | 385 | 385 | 455 | 2 dagen |
Medano Tussenseizoen 01/10/2023 - 19/12/2023 | 455 | 455 | 525 | 2 dagen |
Boekingskosten min. 35 €,max. 16%. Eindschoonmaak: 60 €. Verbruikskosten inbegrepen. 1 set handdoeken per persoon inclusief. 2 sets lakens per persoon inclusief. Aanbetaling: 30% + boekingskosten, min. 70 € + boekingskosten. | ||||
De prijzen per week kunnen afwijken voor kortere of langere verblijven. Geeft u s.v.p. het aantal personen, de aankomst- en de vertrekdatum in om de exacte prijs en beschikbaarheid te bepalen. |
Beschikbaarheid
Juni 2022 | Juli 2022 | Augustus 2022 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 |
VRIJ
OP AANVRAAG
BEZET