Categorie (AlquilaHome)
Klantenwaardering
Zona
El Médano (Santa Cruz de Tenerife)
El Médano (Santa Cruz de Tenerife)
Type onroerend goed
Appartement
Appartement
Slaapkamers (Personen)
3 (1-6 p.)
3 (1-6 p.)
Reg. no. van het Registro de Turismo
VV-38-4-4105
VV-38-4-4105
Balkon / terras
Airconditioning

S.v.p. vul de datums in, om de beschikbaarheid te controleren.
Prachtige vakantiewoning aan zee, met een groot terras in El Medano - Tenerife
Prachtige vakantiewoning met een heerlijk terras aan zee.
Dit vakantieappartement heeft 3 slaapkamers, 2 badkamers, een woonkamer met keuken, een groot terras en een gemeenschappelijk zwembad.
In de directe omgevind van het appartement zijn er vele winkels, supermarkten, barretjes en restaurants.
Dit vakantieappartement heeft 3 slaapkamers, 2 badkamers, een woonkamer met keuken, een groot terras en een gemeenschappelijk zwembad.
In de directe omgevind van het appartement zijn er vele winkels, supermarkten, barretjes en restaurants.
Aankomsten tussen 15:00 en 02:00 uur
Vertrek voor 11:00 uur
Ligging
Kenmerken
Aantal slaapkamers: 3
Aantal badkamers: 2
Size: 85 m2
Personen: 1-6
keuken compleet
balkon / terras
internet
Vliegveld: 9 km
Strand: 100 m
Golf: 11 km
Andere diensten: 10 m
nabij strand
nabij bars/restaurants
winkels nabij
nabij supermarkt
centrale ligging
keukengerei
wasmachine
afwasmachine
koffiezetapparaat
magnetron
oven
1 set bedlinnen/persoon
1 set handdoeken/persoon
strijkijzer+plank
klerenkasten
föhn
Duitse Sateliet-TV (DVB-T)
SAT
garage/parkeerplaats
zwembad in complex
NIET-rokers appartement
geen huisdieren toegestaan
Feesten geven verboden
*) 2-pers.bed met 1 set voor 2 p.
Prijzen
Prijzen in euro per week | 1 pers. | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. | 6 pers. | min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisprijs (buiten het seizoen) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 2 dagen |
Medano Laagseizoen 10/04/2023 - 30/06/2023 | 805 | 805 | 910 | 1015 | 1120 | 1225 | 5 dagen |
Medano Tussenseizoen 01/07/2023 - 31/08/2023 | 1015 | 1015 | 1120 | 1225 | 1330 | 1435 | 14 dagen |
Medano Laagseizoen 01/09/2023 - 30/09/2023 | 805 | 805 | 910 | 1015 | 1120 | 1225 | 5 dagen |
Medano Tussenseizoen 01/10/2023 - 19/12/2023 | 903 | 903 | 1008 | 1113 | 1218 | 1323 | 2 dagen |
Medano Hoogseizoen 19/12/2023 - 08/01/2024 | 1526 | 1526 | 1631 | 1736 | 1841 | 1946 | 7 dagen |
Boekingskosten min. 35 €,max. 16%. Eindschoonmaak: 125 €. Verbruikskosten inbegrepen. 1 set handdoeken per persoon inclusief. 2 sets lakens per persoon inclusief. Aanbetaling: 30% + boekingskosten, min. 70 € + boekingskosten. | |||||||
De prijzen per week kunnen afwijken voor kortere of langere verblijven. Geeft u s.v.p. het aantal personen, de aankomst- en de vertrekdatum in om de exacte prijs en beschikbaarheid te bepalen. |
Beschikbaarheid
Januari 2023 | Februari 2023 | Maart 2023 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | |||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
30 | 31 |
VRIJ
OP AANVRAAG
BEZET