Categorie (AlquilaHome)
Klantenwaardering
Zona
El Palo (Málaga)
El Palo (Málaga)
Type onroerend goed
Huis
Huis
Slaapkamers (Personen)
2 (1-4 p.)
2 (1-4 p.)
Reg. no. van het Registro de Turismo
VFT/MA/70658
VFT/MA/70658
Balkon / terras
Airconditioning
Internet
S.v.p. vul de datums in, om de beschikbaarheid te controleren.
Strandhuis aan het strand van El Palo
Beschrijving in het nederlands is niet beschikbaar.
Ligging
Kenmerken
Aantal slaapkamers: 2
Aantal badkamers: 1
Size: 58 m2
Terrein: 29 m2
Personen: 1-4
keuken compleet
balkon / terras
airconditioning
internet
Vliegveld: 21 km
Strand: 10 m
Golf: 2,3 km
Andere diensten: 500 m
nabij strand
nabij bars/restaurants
winkels nabij
nabij supermarkt
nabij golfbaan
watersportmogelijkheden
keukengerei
broodrooster
wasmachine
magnetron
oven
waterkoker
staafmixer
1 set bedlinnen/persoon
1 set handdoeken/persoon
strijkijzer+plank
klerenkasten
föhn
stofzuiger
aircondit. koud/warm
electr. verwarmingselement
ventilator
smart TV
NIET-rokers appartement
geen huisdieren toegestaan
Feesten geven verboden
Slaapbank
*) 2-pers.bed met 1 set voor 2 p.
Prijzen
Prijzen in euro per week | 1 pers. | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | min. |
---|---|---|---|---|---|
Basisprijs (buiten het seizoen) | 840 | 840 | 840 | 840 | 5 dagen |
Winter 01/11/2024 - 31/03/2025 | 420 | 420 | 420 | 420 | 2 maanden |
Kerst en Oud & Nieuw 24/12/2024 - 06/01/2025 | 546 | 546 | 546 | 546 | 5 dagen |
Lente 01/04/2025 - 31/05/2025 | 455 | 455 | 455 | 455 | 5 dagen |
Pasen 12/04/2025 - 21/04/2025 | 546 | 546 | 546 | 546 | 5 dagen |
Juni 01/06/2025 - 30/06/2025 | 595 | 595 | 595 | 595 | 5 dagen |
Juli 01/07/2025 - 31/07/2025 | 700 | 700 | 700 | 700 | 5 dagen |
Augustus 01/08/2025 - 31/08/2025 | 700 | 700 | 700 | 700 | 5 dagen |
Feria de Málaga 14/08/2025 - 24/08/2025 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 5 dagen |
September 01/09/2025 - 30/09/2025 | 595 | 595 | 595 | 595 | 5 dagen |
Oktober 01/10/2025 - 31/10/2025 | 385 | 385 | 385 | 385 | 5 dagen |
Boekingskosten min. 39 €,max. 15%. Eindschoonmaak: 50 €. Verbruikskosten (g/w/l), niet inbegrepen. 1 set handdoeken per persoon inclusief. 2 sets lakens per persoon inclusief. Aanbetaling: 20% + boekingskosten, min. 50 € + boekingskosten. Borg: 150 €. | |||||
De prijzen per week kunnen afwijken voor kortere of langere verblijven. Geeft u s.v.p. het aantal personen, de aankomst- en de vertrekdatum in om de exacte prijs en beschikbaarheid te bepalen. |
Beschikbaarheid
December 2024 | Januari 2025 | Februari 2025 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | |||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
30 | 31 |
VRIJ
OP AANVRAAG
BEZET