Categorie (AlquilaHome)
Klantenwaardering
Zona
El Palo (Málaga)
El Palo (Málaga)
Type onroerend goed
Huis
Huis
Slaapkamers (Personen)
2 (1-4 p.)
2 (1-4 p.)
Reg. no. van het Registro de Turismo
VFT/MA/57457
VFT/MA/57457
Balkon / terras
Airconditioning
Internet
S.v.p. vul de datums in, om de beschikbaarheid te controleren.
Mooi huis zo goed als aan het strand van El Palo
Prachtig huis met 2 slaapkamers en een enorme dakterras, met zithoek, ligstoelen een buitendouche.
Verlaat het vakantiehuis via de steeg en je komt direct op het strand uit.
Verlaat het vakantiehuis via de steeg en je komt direct op het strand uit.
aankomst vanaf 14:00
vertrek voor 12:00
Ligging
Kenmerken
Aantal slaapkamers: 2
Aantal badkamers: 1
Personen: 1-4
keuken compleet
balkon / terras
airconditioning
internet
Vliegveld: 21 km
Strand: 10 m
Golf: 2,1 km
Andere diensten: 500 m
nabij strand
nabij bars/restaurants
winkels nabij
nabij supermarkt
nabij golfbaan
watersportmogelijkheden
centrale ligging
keukengerei
broodrooster
wasmachine
afwasmachine
koffiezetapparaat
magnetron
oven
waterkoker
staafmixer
2 set bedlinnen/persoon*
1 set handdoeken/persoon
strijkijzer+plank
föhn
aircondit. koud/warm
electr. verwarmingselement
smart TV
Netflix
nieuwbouw / recent gerenoveerd
NIET-rokers appartement
geen huisdieren toegestaan
Feesten geven verboden
*) 2-pers.bed met 1 set voor 2 p.
Prijzen
Prijzen in euro per week | 1 pers. | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | min. |
---|---|---|---|---|---|
Basisprijs (buiten het seizoen) | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 2 dagen |
Winter 01/11/2024 - 28/02/2025 | 980 | 980 | 980 | 980 | 2 dagen |
Kerst en Oud & Nieuw 24/12/2024 - 06/01/2025 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 2 dagen |
Lente 01/03/2025 - 31/05/2025 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 2 dagen |
Pasen 12/04/2025 - 21/04/2025 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 2 dagen |
Brugdagen 01/05/2025 - 04/05/2025 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 2 dagen |
Eindschoonmaak: 60 €. Verbruikskosten inbegrepen. Boekingskosten zal niet worden toegepast. 1 set handdoeken per persoon inclusief. 2 sets lakens per persoon inclusief. Aanbetaling: 30%, min. 70 € + boekingskosten. Borg: 200 €. | |||||
De prijzen per week kunnen afwijken voor kortere of langere verblijven. Geeft u s.v.p. het aantal personen, de aankomst- en de vertrekdatum in om de exacte prijs en beschikbaarheid te bepalen. |
Beschikbaarheid
December 2024 | Januari 2025 | Februari 2025 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | |||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
30 | 31 |
VRIJ
OP AANVRAAG
BEZET