Categorie (AlquilaHome)
Klantenwaardering
Zona
El Palo (Málaga)
El Palo (Málaga)
Type onroerend goed
Huis
Huis
Slaapkamers (Personen)
2 (1-6 p.)
2 (1-6 p.)
Reg. no. van het Registro de Turismo
VFT/MA/50130
VFT/MA/50130
Balkon / terras
Airconditioning
Internet
S.v.p. vul de datums in, om de beschikbaarheid te controleren.
Strandhuis aan het strand van El Dedo
Prachtig vakantiehuisje aan het strand van El Palo, direct aan zee.
Dit huis heeft een woonkamer met keuken, 2 slaapkamers en een badkamer.
Dit vakantiehuisje ligt direct aan het strand van El Palo, verder zijn er verschillende restaurantjes in de buurt, een supermarkt en een para kioskjes. Het grotere winkelcentrum van El Palo ligt op 15 minuutjes te voet.
In het huis zijn airco en glasvezelinternet beschikbaar.
Dit huis heeft een woonkamer met keuken, 2 slaapkamers en een badkamer.
Dit vakantiehuisje ligt direct aan het strand van El Palo, verder zijn er verschillende restaurantjes in de buurt, een supermarkt en een para kioskjes. Het grotere winkelcentrum van El Palo ligt op 15 minuutjes te voet.
In het huis zijn airco en glasvezelinternet beschikbaar.
Ligging
Kenmerken
Aantal slaapkamers: 2
Aantal badkamers: 1
Personen: 1-6
keuken compleet
balkon / terras
airconditioning
internet
Vliegveld: 22 km
Strand: 10 m
Golf: 1,4 km
Andere diensten: 100 m
nabij strand
nabij bars/restaurants
winkels nabij
nabij supermarkt
nabij golfbaan
keukengerei
broodrooster
wasmachine
afwasmachine
koffiezetapparaat
magnetron met grill
waterkoker
staafmixer
2 set bedlinnen/persoon*
1 set handdoeken/persoon
strijkijzer+plank
klerenkasten
föhn
aircondit. koud/warm
TV
smart TV
NIET-rokers appartement
geen huisdieren toegestaan
Feesten geven verboden
Slaapbank
*) 2-pers.bed met 1 set voor 2 p.
Prijzen
Prijzen in euro per week | 1 pers. | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. | 6 pers. | min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisprijs (buiten het seizoen) | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 4 dagen |
Kerst en Oud & Nieuw 24/12/2024 - 06/01/2025 | 770 | 770 | 770 | 770 | 805 | 840 | 5 dagen |
April 01/04/2025 - 30/04/2025 | 735 | 735 | 735 | 735 | - | - | 4 dagen |
Pasen 12/04/2025 - 21/04/2025 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 5 dagen |
Mei 01/05/2025 - 31/05/2025 | 735 | 735 | 735 | 735 | 770 | 805 | 5 dagen |
Juni 01/06/2025 - 30/06/2025 | 910 | 910 | 910 | 910 | 945 | 980 | 4 dagen |
Zomer 01/07/2025 - 31/08/2025 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 6 dagen |
Augustus 01/08/2025 - 31/08/2025 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 4 dagen |
Feria de Málaga 14/08/2025 - 24/08/2025 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 6 dagen |
September 01/09/2025 - 30/09/2025 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 4 dagen |
16-30 september 16/09/2025 - 30/09/2025 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 4 dagen |
Oktober 01/10/2025 - 31/10/2025 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 4 dagen |
Boekingskosten min. 39 €,max. 15%. Eindschoonmaak: 50 €. Verbruikskosten inbegrepen. 1 set handdoeken per persoon inclusief. 2 sets lakens per persoon inclusief. Borg: 150 €. | |||||||
De prijzen per week kunnen afwijken voor kortere of langere verblijven. Geeft u s.v.p. het aantal personen, de aankomst- en de vertrekdatum in om de exacte prijs en beschikbaarheid te bepalen. |
Beschikbaarheid
December 2024 | Januari 2025 | Februari 2025 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | |||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
30 | 31 |
VRIJ
OP AANVRAAG
BEZET