Categorie (AlquilaHome)
Klantenwaardering
Zona
El Palo (Málaga)
El Palo (Málaga)
Type onroerend goed
Appartement
Appartement
Slaapkamers (Personen)
2 (2-6 p.)
2 (2-6 p.)
Reg. no. van het Registro de Turismo
VFT/MA/19632
VFT/MA/19632
Balkon / terras
Airconditioning

S.v.p. vul de datums in, om de beschikbaarheid te controleren.
Vakantiewoning aan het strand van El Palo
Een mooie vakantiewoning direct aan zee in El Palo, Málaga.
Dit appartment heeft 2 slaapkamers, 1 badkamer, woonkamer met keuken en slaapbank en een terras met zeezicht.
Alle kamers hebben airco.
Dit appartment heeft 2 slaapkamers, 1 badkamer, woonkamer met keuken en slaapbank en een terras met zeezicht.
Alle kamers hebben airco.
Ligging
Kenmerken
Aantal slaapkamers: 2
Aantal badkamers: 1
Size: 65 m2
Personen: 2-6
keuken compleet
lift
balkon / terras
airconditioning
internet
Vliegveld: 21 km
Strand: 10 m
Golf: 2,3 km
Andere diensten: 100 m
nabij strand
nabij bars/restaurants
winkels nabij
nabij supermarkt
nabij golfbaan
keukengerei
broodrooster
wasmachine
koffiezetapparaat
magnetron
waterkoker
2 set bedlinnen/persoon*
1 set handdoeken/persoon
strijkijzer+plank
klerenkasten
aircondit. koud/warm
TV
nieuwbouw / recent gerenoveerd
NIET-rokers appartement
geen huisdieren toegestaan
Feesten geven verboden
Slaapbank
*) 2-pers.bed met 1 set voor 2 p.
Prijzen
Prijzen in euro per week | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. | 6 pers. | min. |
---|---|---|---|---|---|---|
Basisprijs (buiten het seizoen) | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 2 dagen |
Winter 01/11/2022 - 28/02/2023 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 2 dagen |
Lente 01/03/2023 - 31/05/2023 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 2 dagen |
Pasen 31/03/2023 - 09/04/2023 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 2 dagen |
Winter 01/11/2023 - 29/02/2024 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 2 dagen |
Kerst en Oud & Nieuw 24/12/2023 - 06/01/2024 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 2 dagen |
Eindschoonmaak: 90 €. Verbruikskosten inbegrepen. Boekingskosten zal niet worden toegepast. 1 set handdoeken per persoon inclusief. 2 sets lakens per persoon inclusief. Aanbetaling: 30%, min. 70 € + boekingskosten. Borg: 150 €. | ||||||
De prijzen per week kunnen afwijken voor kortere of langere verblijven. Geeft u s.v.p. het aantal personen, de aankomst- en de vertrekdatum in om de exacte prijs en beschikbaarheid te bepalen. |
Beschikbaarheid
Januari 2023 | Februari 2023 | Maart 2023 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | |||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
30 | 31 |
VRIJ
OP AANVRAAG
BEZET
5% speciale aanbieding
Recensies
Onze klanten hebben dit object alsvolgt gewaardeerd:
08/07/2021
Michal, Brno
Michal, Brno
19/06/2018
Otwin, Medemblik
"Het was helaas te kort. Pas goed op mijn dochter.
AlquilaHome zegt: zullen we doen :)"
Otwin, Medemblik
"Het was helaas te kort. Pas goed op mijn dochter.
AlquilaHome zegt: zullen we doen :)"