Categorie (AlquilaHome)
Klantenwaardering
Zona
El Médano (Santa Cruz de Tenerife)
El Médano (Santa Cruz de Tenerife)
Type onroerend goed
Appartement
Appartement
Slaapkamers (Personen)
2 (1-4 p.)
2 (1-4 p.)
Reg. no. van het Registro de Turismo
A-38-4-0007160
A-38-4-0007160
Balkon / terras
Airconditioning

S.v.p. vul de datums in, om de beschikbaarheid te controleren.
Mooi appartement voor uw vakantie in het centrum van El Médano - Tenerife
Mooie vakantiewoning direct aan de centrale plaats van El Medano heeft 2 slaapkamers, 2 badkamers, een woonkamer met keuken en een mooi terras met zeezicht.
Rondom het vakantieappartment zijn alle diensten en services aanwezig; zoals winkels, supermarkten, barretjes, restaurantjes, etc.
Kom en geniet van uw vakantie in El Medano.
Rondom het vakantieappartment zijn alle diensten en services aanwezig; zoals winkels, supermarkten, barretjes, restaurantjes, etc.
Kom en geniet van uw vakantie in El Medano.
Aankomsten tussen 14:00 en 02:00 uur
Vertrek voor 11:00 uur
Ligging
Kenmerken
Aantal slaapkamers: 2
Aantal badkamers: 2
Personen: 1-4
keuken compleet
lift
balkon / terras
internet
Vliegveld: 9 km
Strand: 50 m
Golf: 11 km
Andere diensten: 10 m
nabij strand
nabij bars/restaurants
winkels nabij
nabij supermarkt
watersportmogelijkheden
centrale ligging
keukengerei
wasmachine
koffiezetapparaat
magnetron
oven
1 set bedlinnen/persoon
1 set handdoeken/persoon
strijkijzer+plank
föhn
TV
NIET-rokers appartement
geen huisdieren toegestaan
Feesten geven verboden
*) 2-pers.bed met 1 set voor 2 p.
Prijzen
Prijzen in euro per week | 1 pers. | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | min. |
---|---|---|---|---|---|
Basisprijs (buiten het seizoen) | 420 | 420 | 420 | 420 | 2 dagen |
Medano Laagseizoen 10/04/2022 - 30/06/2022 | 420 | 420 | 420 | 420 | 2 dagen |
Medano Tussenseizoen 01/07/2022 - 31/08/2022 | 420 | 420 | 420 | 420 | 2 dagen |
Medano Laagseizoen 01/09/2022 - 30/09/2022 | 420 | 420 | 420 | 420 | 2 dagen |
Medano Hoogseizoen 19/12/2022 - 08/01/2023 | 420 | 420 | 420 | 420 | 5 dagen |
Medano Laagseizoen 10/04/2023 - 30/06/2023 | 420 | 420 | 420 | 420 | 2 dagen |
Medano Tussenseizoen 01/07/2023 - 31/08/2023 | 420 | 420 | 420 | 420 | 2 dagen |
Medano Laagseizoen 01/09/2023 - 30/09/2023 | 420 | 420 | 420 | 420 | 2 dagen |
Medano Tussenseizoen 01/10/2023 - 19/12/2023 | 420 | 420 | 420 | 420 | 2 dagen |
Boekingskosten min. 35 €,max. 16%. Eindschoonmaak: 70 €. Verbruikskosten inbegrepen. 1 set handdoeken per persoon inclusief. 2 sets lakens per persoon inclusief. Aanbetaling: 30% + boekingskosten, min. 70 € + boekingskosten. | |||||
De prijzen per week kunnen afwijken voor kortere of langere verblijven. Geeft u s.v.p. het aantal personen, de aankomst- en de vertrekdatum in om de exacte prijs en beschikbaarheid te bepalen. |
Beschikbaarheid
Juni 2022 | Juli 2022 | Augustus 2022 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 |
VRIJ
OP AANVRAAG
BEZET